產品參數
- 品 牌:Kobe球鞋
- 系 列:Kobe 11
- 功 能:支撐、減震、防滑、耐磨
- 鞋幫高度:低幫
- 運動鞋科技:飛線技術
- 外底材料:天然橡膠
- 適用場地:室內地板
產品簡介
這次,鮮豔的橙色 Kobe 11 Barcelona 巴塞羅那配色應運而生,采用芒果色和深紅色,並帶有黑色點綴,與原版一模一樣。最明顯的區別是全黑鞋底和沒有條紋內飾。
鞋款以時尚而別致的設計向巴塞羅那豐富的籃球文化致敬。低幫鞋型提供靈活性和運動自由度,而 Flyknit 鞋面則確保輕便透氣。借助 Lunarlon 緩沖和 Zoom Air 技術,這款鞋在球場上提供卓越的舒適性和靈敏的緩沖。
Nike Kobe 11 EM Low Barcelona 的配色靈感來自巴塞羅那的標志性顔色,是籃球愛好者和科比粉絲的必備單品。穿上這雙非凡的球鞋,自信地踏上球場,展示您對比賽的熱愛。
產品細節圖
尺碼選擇
美碼/男 | 英碼 | 歐碼 | 公分 | 足長 |
3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 | 21.6 |
4 | 3.5 | 36 | 23 | 22 |
4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 | 22.4 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 22.9 |
5.5 | 5 | 38 | 24 | 23.3 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 23.7 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 24.1 |
7 | 6 | 40 | 25 | 24.5 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 | 25.4 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 25.8 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.2 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 26.7 |
10 | 9 | 44 | 28 | 27.1 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 27.5 |
11 | 10 | 45 | 29 | 27.9 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 28.3 |
12 | 11 | 46 | 30 | 28.8 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 29.2 |
13 | 12 | 47.5 | 31 | 29.6 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | 30 |
14 | 13 | 48.5 | 32 | 30.5 |
14.5 | 13.5 | 49 | 32.5 | 30.9 |
15 | 14 | 49.5 | 33 | 31.3 |
15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 | 31.7 |
16 | 15 | 50.5 | 34 | 32.2 |
16.5 | 15.5 | 51 | 34.5 | 32.6 |
17 | 16 | 51.5 | 35 | 33 |
17.5 | 16.5 | 52 | 35.5 | 33.4 |
18 | 17 | 52.5 | 36 | 33.9 |
18.5 | 17.5 | 53 | 36.5 | 34.3 |
19 | 18 | 53.5 | 37 | 34.7 |
19.5 | 18.5 | 54 | 37.5 | 35.1 |
20 | 19 | 54.5 | 38 | 35.5 |
20.5 | 19.5 | 55 | 38.5 | 36 |
21 | 20 | 55.5 | 39 | 36.4 |
21.5 | 20.5 | 56 | 39.5 | 36.8 |
22 | 21 | 56.5 | 40 | 37.2 |
提示:請參考此Nike籃球鞋Kobe鞋子尺碼表,並根據穿著習慣選擇合適的尺碼!